Wasserstoffgebiet im ORION
BILDDATEN
| Aufnahmeoptik: | Canon 300 mm f / 2.8 SBIG STL11K |
| Belichtung: | R 06 x 05 min G 03 x 05 min B 04 x 05 min |
| Aufnahmedatum: | 09. Dezember 2007 |
| Aufnahmeort: | Pitten |
| Bemerkung: | Schlechtes Wetter, Wolkendurchzug |
BILDDATEN
| Aufnahmeoptik: | Canon 300 mm f / 2.8 SBIG STL11K |
| Belichtung: | R 06 x 05 min G 03 x 05 min B 04 x 05 min |
| Aufnahmedatum: | 09. Dezember 2007 |
| Aufnahmeort: | Pitten |
| Bemerkung: | Schlechtes Wetter, Wolkendurchzug |
| nach oben | Zurück zur Galerie |
